Ảnh | Mã sản phẩm | Quy cách phổ biến | Giá |
---|---|---|---|
BT30/GMR8/70 | Đường kính kẹp dao: 6 Chiều dài L1: 70 | 4.200.000đ | |
BT30/GMR6/70 | Đường kính kẹp dao: 8 Chiều dài L1: 70 | 4.200.000đ | |
BT30/GMR10/75 | Đường kính kẹp dao: 10 Chiều dài L1: 75 | 4.200.000đ | |
BT30/GMR12/75 | Đường kính kẹp dao: 12 Chiều dài L1: 75 | 4.200.000đ | |
BT30/GMR16/90 | Đường kính kẹp dao: 14 Chiều dài L1: 85 | 4.200.000đ | |
BT30/GMR14/85 | Đường kính kẹp dao: 16 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT30/GMR18/90 | Đường kính kẹp dao: 18 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT30/GMR20/90 | Đường kính kẹp dao: 20 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR6/65 | Đường kính kẹp dao: 6 Chiều dài L1: 65 | Liên hệ | |
BT40/GMR6/90 | Đường kính kẹp dao: 6 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR6/140 | Đường kính kẹp dao: 6 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR8/65 | Đường kính kẹp dao: 8 Chiều dài L1: 65 | Liên hệ | |
BT40/GMR8/90 | Đường kính kẹp dao: 8 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR8/140 | Đường kính kẹp dao: 8 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR10/65 | Đường kính kẹp dao: 10 Chiều dài L1: 65 | Liên hệ | |
BT40/GMR10/90 | Đường kính kẹp dao: 10 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR10/140 | Đường kính kẹp dao: 10 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR12/65 | Đường kính kẹp dao: 12 Chiều dài L1: 65 | Liên hệ | |
BT40/GMR12/90 | Đường kính kẹp dao: 12 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR12/140 | Đường kính kẹp dao: 12 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR14/65 | Đường kính kẹp dao: 14 Chiều dài L1: 65 | Liên hệ | |
BT40/GMR14/90 | Đường kính kẹp dao: 14 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR14/140 | Đường kính kẹp dao: 14 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR16/65 | Đường kính kẹp dao: 16 Chiều dài L1: 65 | Liên hệ | |
BT40/GMR16/90 | Đường kính kẹp dao: 16 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR16/140 | Đường kính kẹp dao: 16 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR18/75 | Đường kính kẹp dao: 18 Chiều dài L1: 75 | Liên hệ | |
BT40/GMR18/90 | Đường kính kẹp dao: 18 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR18/140 | Đường kính kẹp dao: 18 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR20/75 | Đường kính kẹp dao: 20 Chiều dài L1: 75 | Liên hệ | |
BT40/GMR20/90 | Đường kính kẹp dao: 20 Chiều dài L1: 90 | Liên hệ | |
BT40/GMR20/140 | Đường kính kẹp dao: 20 Chiều dài L1: 140 | Liên hệ | |
BT40/GMR25/100 | Đường kính kẹp dao: 25 Chiều dài L1: 100 | Liên hệ | |
BT40/GMR25/135 | Đường kính kẹp dao: 25 Chiều dài L1: 135 | Liên hệ | |
BT40/GMR32/105 | Đường kính kẹp dao: 32 Chiều dài L1: 105 | Liên hệ | |
BT40/GMR32/135 | Đường kính kẹp dao: 32 Chiều dài L1: 135 | Liên hệ |
Bầu kẹp dao phay thủy lực GRIP BT30/BTT40/BT50/GMR của Hàn Quốc là một sản phẩm hàng đầu với những ưu điểm nổi bật sau:
- Được sản xuất bởi một trong những thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ gia công cơ khí, bầu kẹp dao GRIP mang lại sự tin cậy và chất lượng cao.
- Với hệ thống thủy lực kín, bầu kẹp GRIP tạo ra lực kẹp mạnh mẽ và ổn định, giúp đảm bảo việc giữ dao phay một cách an toàn và hiệu quả.
- Thiết kế cơ chế kẹp đặc biệt không yêu cầu bảo dưỡng định kỳ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí bảo trì.
- Với mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc đầu kẹp thủy lực, bầu kẹp GRIP mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng.
- Bầu kẹp GRIP có độ chính xác rất cao, chỉ khoảng 0.005mm, giúp đảm bảo sự chính xác và đồng nhất trong quá trình gia công.
- Với khả năng vận hành ở tốc độ lên đến 7.000 vòng/phút, bầu kẹp GRIP phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt và tốc độ cao.
- Mọi bộ phận của bầu kẹp GRIP đều được xử lý nhiệt và mài nhẵn để đạt được độ bóng cao và độ chính xác tối ưu.