Ảnh | Mã sản phẩm | Quy cách phổ biến | Giá |
---|---|---|---|
ER16-01 | Kẹp dao: 0.5 - 1.0 | 90.000đ | |
ER16-1.5 | Kẹp dao: 1.0 - 1.5 | 90.000đ | |
ER16-02 | Kẹp dao: 1.0 - 2.0 | 90.000đ | |
ER16-2.5 | Kẹp dao: 2.0 - 2.5 | 90.000đ | |
ER16-03 | Kẹp dao: 2.0 - 3.0 | 90.000đ | |
ER16-3.5 | Kẹp dao: 3.0 - 3.5 | 90.000đ | |
ER16-04 | Kẹp dao: 3.0 - 4.0 | 90.000đ | |
ER16-4.5 | Kẹp dao: 4.0 - 4.5 | 90.000đ | |
ER16-05 | Kẹp dao: 4.0 - 5.0 | 90.000đ | |
ER16-5.5 | Kẹp dao: 5.0 - 5.5 | 90.000đ | |
ER16-06 | Kẹp dao: 5.0 - 6.0 | 90.000đ | |
ER16-6.5 | Kẹp dao: 6.0 - 6.5 | 90.000đ | |
ER16-07 | Kẹp dao: 6.0 - 7.0 | 90.000đ | |
ER16-7.5 | Kẹp dao: 7.0 - 7.5 | 90.000đ | |
ER16-08 | Kẹp dao: 7.0 - 8.0 | 90.000đ | |
ER16-8.5 | Kẹp dao: 8.0 - 8.5 | 90.000đ | |
ER16-09 | Kẹp dao: 8.0 - 9.0 | 90.000đ | |
ER16-9.5 | Kẹp dao: 9.0 - 9.5 | 90.000đ | |
ER16-10 | Kẹp dao: 9.0 - 10 | 90.000đ |
Chấu kẹp collet ER16 một thành phần quan trọng trong máy khắc CNC, được thiết kế để giữ đầu mũi dao một cách an toàn và chặt chẽ.
Một số đặc điểm chính của sản phẩm này:
- Chấu kẹp này tạo ra lực kẹp mạnh để siết chặt dao, giúp đảm bảo độ an toàn và hiệu suất trong quá trình sử dụng máy CNC.
- Được làm từ thép cacbon cao và sau đó được xử lý nhiệt, collet ER16 có độ cứng và độ nhám ổn định, đồng thời có độ đàn hồi cao và tuổi thọ dài hơn.
- Việc chế tạo lỗ trong bằng phương pháp mài đoạn chính xác giúp đảm bảo độ chính xác và đồng tâm của collet.
- Collet ER16 có độ đồng tâm kiểm định theo tiêu chuẩn, bao gồm các hạng chính xác khác nhau như hạng thường (0,02mm), hạng A (0,01mm) và hạng UP (0,005mm), giúp đáp ứng các yêu cầu chính xác của quá trình gia công.
- Collet ER16 được sử dụng cho các loại đầu dao như dao phay, dao tiện, dao khoan, dao cắt ren và doa, làm tăng tính linh hoạt và đa năng trong quá trình sản xuất.