Ảnh | Mã sản phẩm | Quy cách phổ biến | Giá |
---|---|---|---|
ER20-01 | Kẹp dao: 0.5 - 1.0 | 105.000đ | |
ER20-1.5 | Kẹp dao: 1.0 - 1.5 | 105.000đ | |
ER20-02 | Kẹp dao: 1.0 - 2.0 | 105.000đ | |
ER20-2.5 | Kẹp dao: 2.0 - 2.5 | 105.000đ | |
ER20-03 | Kẹp dao: 2.0 - 3.0 | 105.000đ | |
ER20-3.5 | Kẹp dao: 3.0 - 3.5 | 105.000đ | |
ER20-04 | Kẹp dao: 3.0 - 4.0 | 105.000đ | |
ER20-4.5 | Kẹp dao: 4.0 - 4.5 | 105.000đ | |
ER20-05 | Kẹp dao: 4.0 - 5.0 | 105.000đ | |
ER20-5.5 | Kẹp dao: 5.0 - 5.5 | 105.000đ | |
ER20-06 | Kẹp dao: 5.0 - 6.0 | 105.000đ | |
ER20-6.5 | Kẹp dao: 6.0 - 6.5 | 105.000đ | |
ER20-07 | Kẹp dao: 6.0 - 7.0 | 105.000đ | |
ER20-7.5 | Kẹp dao: 7.0 - 7.5 | 105.000đ | |
ER20-08 | Kẹp dao: 7.0 - 8.0 | 105.000đ | |
ER20-8.5 | Kẹp dao: 8.0 - 8.5 | 105.000đ | |
ER20-09 | Kẹp dao: 8.0 - 9.0 | 105.000đ | |
ER20-9.5 | Kẹp dao: 9.0 - 9.5 | 105.000đ | |
ER20-10 | Kẹp dao: 9.0 - 10 | 105.000đ | |
ER20-10.5 | Kẹp dao: 10 - 10.5 | 105.000đ | |
ER20-11 | Kẹp dao: 10 - 11 | 105.000đ | |
ER20-11.5 | Kẹp dao: 11 - 11.5 | 105.000đ | |
ER20-12 | Kẹp dao: 11 - 12 | 105.000đ | |
ER20-12.5 | Kẹp dao: 12 - 12.5 | 105.000đ | |
ER20-13 | Kẹp dao: 12 - 13 | 105.000đ |
Chấu kẹp collet ER20 một thành phần quan trọng trong các máy công cụ gia công cơ khí, với các đặc điểm nổi bật sau:
- Collet ER20 được chế tạo từ thép đàn hồi chất lượng cao, được xử lý nhiệt đặc biệt để đạt được độ cứng tốt nhất, đảm bảo tính chắc chắn và độ bền cao của collet trong quá trình sử dụng.
- Collet ER20 được mài bằng các máy mài chuyên dụng, chính xác đến từng chi tiết, giúp khả năng kẹp chặt và ổn định, đảm bảo độ an toàn và hiệu suất của quá trình gia công.
- Collet ER20 được sử dụng rộng rãi trong các máy công cụ như máy doa, máy phay, máy khoan, taro, máy mài và nhiều loại máy khác.
- Đồng thời, sản phẩm còn có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng.
- Lỗ trong của collet ER20 được chế tạo bằng phương pháp mài doa chính xác, giúp đảm bảo độ chính xác và đồng tâm trong quá trình sử dụng